产品简称 | 相关链接 | 业绩基准(年化) | 运作期 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财通证券资管润富6号 | 详情专题 | 4.15% | 7天 | 100万 | 2019-08-14 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
乐享1天270天期206号 | 详情专题 | 4.35% | 270天 | 5万 | 2019-08-14 | 即将开放购买 | 查看详情 |
心连心2号A类197天002期 | 详情专题 | 4.30% | 197天 | 5万 | 2019-08-12~2019-08-14 | 即将开放购买 | 查看详情 |
天风证券天泽3号X25 | 详情专题 | 4.25% | 181天 | 5万 | 2019-08-12 | 即将开放购买 | 查看详情 |
太平洋证券14天现金增益-182 | 详情专题 | 4.20% | 182天 | 5万 | 2019-08-13 | 即将开放购买 | 查看详情 |
东北证券元伯2号52期 | 详情专题 | 4.20% | 91天 | 5万 | 2019-08-13 | 即将开放购买 | 查看详情 |
太平洋现金增益91天第16期 | 详情专题 | 4.15% | 91天 | 5万 | 2019-08-12 | 即将开放购买 | 查看详情 |
海通月月升3月期4号 | 详情专题 | 4.10% | 93天 | 5万 | 2019-08-12~2019-08-15 | 即将开放购买 | 查看详情 |
太平洋现金增益63天第29期 | 详情专题 | 4.10% | 63天 | 5万 | 2019-08-14 | 即将开放购买 | 查看详情 |
乐享1天60天期168号 | 详情专题 | 3.95% | 62天 | 5万 | 2019-08-12 | 即将开放购买 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 近1月 | 近6月 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少数派求是1号基金 | 详情 | 1.9260 (2019-08-08) | 9.99% | 30.66% | 92.60% | 100万 | 2017-01-01~2099-12-31 | 开放购买中 | 查看详情 |
雷根优享全天候一号 | 详情专题 | 1.1085 (2019-08-02) | 5.14% | --- | 10.88% | 101万 | 2019-07-11~2019-10-18 | 开放购买中 | 查看详情 |
中金股票策略 | 详情专题 | 1.4639 jdb龙王捕鱼2怎么玩(2019-08-08) | 2.18% | 13.43% | 117.65% | 10万 | 2019-03-22~2039-03-22 | 开放购买中 | 查看详情 |
中金配置 | 详情专题 | 1.1341 jdb龙王捕鱼2怎么玩(2019-08-08) | 1.77% | 14.44% | 82.48% | 10万 | 2019-03-22~2039-03-22 | 开放购买中 | 查看详情 |
国盛资管国盛专享1号 | 详情专题 | 1.0321 (2019-08-08) | 1.43% | 3.22% | 3.21% | 30万 | 2019-08-08~2019-08-12 | 开放购买中 | 查看详情 |
中信证券可转债集合资产管理计划 | 详情专题 | 1.0214 jdb龙王捕鱼2怎么玩(2019-08-08) | 1.00% | 3.11% | 83.23% | 5万 | 2017-03-23~2037-03-23 | 开放购买中 | 查看详情 |
海通资管沪盈 | 详情专题 | 1.2018 jdb龙王捕鱼2怎么玩(2019-08-08) | 0.95% | 4.94% | 20.18% | 100万 | 2019-08-12 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
石锋资产大巧2号B | 详情专题 | 1.3110 (2019-08-02) | 0.85% | 33.91% | 36.46% | 101万 | 2019-08-09~2019-08-12 | 开放购买中 | 查看详情 |
少数派沪深港1号私募证券投资基金 | 详情专题 | 1.0360 jdb龙王捕鱼2怎么玩(2019-08-07) | 0.78% | 11.88% | 3.60% | 101万 | 2018-10-29~2020-12-31 | 开放购买中 | 查看详情 |
首创证券创赢33号 | 详情专题 | 1.0165 (2019-08-08) | 0.75% | --- | 1.65% | 30万 | 2019-08-13 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首创证券创赢33号 | 详情专题 | 1.0165 jdb龙王捕鱼2怎么玩(2019-08-08) | 1.65% | 30万 | 2019-08-13 15:00前截止 | 可预约购买 | 查看详情 |
万联证券月添利3号 | 详情专题 | 1.0000 (2019-08-08) | 0.00% | 30万 | 2019-08-07~2019-08-13 | 开放购买中 | 查看详情 |
银河资本-聚善稳益6号 | 详情专题 | 1.0000 (2019-08-08) | 0.00% | 30万 | 2019-08-08~2019-08-22 | 开放购买中 | 查看详情 |
国泰基金-德林2号 | 详情专题 | 1.0000 jdb龙王捕鱼2怎么玩(2019-08-08) | 0.00% | 40.2万 | 2019-07-29~2019-08-28 | 开放购买中 | 查看详情 |
联储证券双季安心1号 | 详情专题 | 1.0000 jdb龙王捕鱼2怎么玩(2019-08-08) | 0.00% | 100万 | 2019-08-06~2019-08-30 | 开放购买中 | 查看详情 |
精选优势
jdb龙王捕鱼2怎么玩仓位灵活,投资风格尽显
投资范围广泛,随时配置市场热点
实力悍将
jdb龙王捕鱼2怎么玩高精尖明星基金经理,大鳄云集
历经股市风云变幻,千锤百炼
大额理财
jdb龙王捕鱼2怎么玩5万起投,大额理财无上限
jdb龙王捕鱼2怎么玩为追求超额收益的高端客户量身打造
资金安全
监管机构:证监会、银监会
资金托管:第三方银行、证券公司
将天天基金网设为上网jdb龙王捕鱼2怎么玩吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗?
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日
7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1