对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2019-08-08 估算数据 估算值 | |
2019-08-08 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2019-08-07 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000698 | 宝盈科技30混合估算图基金吧档案 | 1.4804 | 2.81% | 1.4890 | 3.40% | -0.59% | 1.4400 | ||
2 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合估算图基金吧档案 | 1.2283 | 2.62% | 1.2340 | 3.09% | -0.47% | 1.1970 | ||
3 | 005963 | 宝盈人工智能股票C估算图基金吧档案 | 1.2220 | 2.56% | 1.2273 | 3.00% | -0.44% | 1.1915 | ||
4 | 005962 | 宝盈人工智能股票A估算图基金吧档案 | 1.2317 | 2.56% | 1.2371 | 3.01% | -0.45% | 1.2010 | ||
5 | 001480 | 财通成长优选混合估算图基金吧档案 | 1.0181 | 2.53% | 1.0200 | 2.72% | -0.19% | 0.9930 | ||
6 | 720001 | 财通价值动量混合估算图基金吧档案 | 1.9979 | 2.51% | 2.0000 | 2.62% | -0.11% | 1.9490 | ||
7 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧档案 | 1.1707 | 2.47% | 1.1707 | 2.47% | 0.00% | 1.1425 | 购买 | |
8 | 161122 | 易方达生物分级估算图基金吧档案 | 1.0356 | 2.31% | 1.0354 | 2.29% | 0.02% | 1.0122 | ||
9 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票估算图基金吧档案 | 1.1869 | 2.21% | 1.1966 | 3.05% | -0.84% | 1.1612 | ||
10 | 398041 | 中海量化策略混合估算图基金吧档案 | 0.8448 | 2.16% | 0.8530 | 3.14% | -0.98% | 0.8270 | ||
11 | 005642 | 鹏扬景升A估算图基金吧档案 | 1.0992 | 2.16% | 1.1134 | 3.48% | -1.32% | 1.0760 | 购买 | |
12 | 005643 | 鹏扬景升C估算图基金吧档案 | 1.0876 | 2.16% | 1.1016 | 3.48% | -1.32% | 1.0646 | ||
13 | 160605 | 鹏华中国50混合估算图基金吧档案 | 1.4494 | 2.14% | 1.4530 | 2.40% | -0.26% | 1.4190 | ||
14 | 519979 | 长信内需成长混合A估算图基金吧档案 | 1.5515 | 2.14% | 1.5510 | 2.11% | 0.03% | 1.5190 | ||
15 | 000241 | 宝盈核心优势混合C估算图基金吧档案 | 0.9488 | 2.13% | 0.9455 | 1.78% | 0.35% | 0.9290 | 购买 | |
16 | 213006 | 宝盈核心优势混合A估算图基金吧档案 | 0.9639 | 2.13% | 0.9606 | 1.78% | 0.35% | 0.9438 | ||
17 | 005812 | 鹏华产业精选估算图基金吧档案 | 1.0651 | 2.13% | 1.0711 | 2.70% | -0.57% | 1.0429 | ||
18 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)估算图基金吧档案 | 1.0130 | 2.12% | 0.9934 | 0.14% | 1.98% | 0.9920 | ||
19 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级估算图基金吧档案 | 1.0447 | 2.12% | 1.0450 | 2.15% | -0.03% | 1.0230 | ||
20 | 006397 | 长信内需成长混合E估算图基金吧档案 | 1.5645 | 2.12% | 1.5640 | 2.09% | 0.03% | 1.5320 | 购买 | |
21 | 004851 | 广发医疗保健股票估算图基金吧档案 | 1.4026 | 2.10% | 1.4041 | 2.21% | -0.11% | 1.3738 | ||
22 | 164402 | 前海开源中航军工估算图基金吧档案 | 0.9678 | 2.09% | 0.9680 | 2.11% | -0.02% | 0.9480 | ||
23 | 004986 | 鹏华策略回报混合估算图基金吧档案 | 1.0607 | 2.09% | 1.0663 | 2.64% | -0.55% | 1.0389 | ||
24 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A估算图基金吧档案 | 0.9963 | 2.09% | 0.9954 | 2.00% | 0.09% | 0.9759 | ||
25 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C估算图基金吧档案 | 0.9958 | 2.09% | 0.9950 | 2.01% | 0.08% | 0.9754 | ||
26 | 001513 | 易方达信息产业混合估算图基金吧档案 | 1.2720 | 2.08% | 1.2770 | 2.49% | -0.41% | 1.2460 | ||
27 | 501019 | 国泰国证航天军工指数估算图基金吧档案 | 0.7532 | 2.06% | 0.7597 | 2.94% | -0.88% | 0.7380 | ||
28 | 206007 | 鹏华消费优选混合估算图基金吧档案 | 2.4624 | 2.05% | 2.4760 | 2.61% | -0.56% | 2.4130 | ||
29 | 000031 | 华夏复兴混合估算图基金吧档案 | 1.5572 | 2.04% | 1.5590 | 2.16% | -0.12% | 1.5260 | ||
30 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A估算图基金吧档案 | 0.8689 | 2.02% | 0.8687 | 2.00% | 0.02% | 0.8517 | ||
31 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C估算图基金吧档案 | 0.8577 | 2.02% | 0.8575 | 2.00% | 0.02% | 0.8407 | ||
32 | 003745 | 广发多元新兴股票估算图基金吧档案 | 1.0068 | 2.02% | 1.0108 | 2.42% | -0.40% | 0.9869 | ||
33 | 000751 | 嘉实新兴产业股票估算图基金吧档案 | 2.5360 | 2.01% | 2.5410 | 2.21% | -0.20% | 2.4860 | ||
34 | 000854 | 鹏华养老产业股票估算图基金吧档案 | 1.9321 | 2.01% | 1.9460 | 2.75% | -0.74% | 1.8940 | ||
35 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)估算图基金吧档案 | 1.2632 | 2.01% | 1.2634 | 2.02% | -0.01% | 1.2384 | ||
36 | 163116 | 申万菱信申万电子分级估算图基金吧档案 | 0.8638 | 2.00% | 0.8632 | 1.92% | 0.08% | 0.8469 | ||
37 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级估算图基金吧档案 | 1.0019 | 1.99% | 1.0033 | 2.13% | -0.14% | 0.9824 | ||
38 | 000596 | 前海开源中证军工指数A估算图基金吧档案 | 1.1779 | 1.99% | 1.1810 | 2.25% | -0.26% | 1.1550 | ||
39 | 161628 | 融通军工分级估算图基金吧档案 | 0.8302 | 1.99% | 0.8300 | 1.97% | 0.02% | 0.8140 | ||
40 | 002199 | 前海开源中证军工指数C估算图基金吧档案 | 0.6017 | 1.99% | 0.6030 | 2.20% | -0.21% | 0.5900 | ||
41 | 161024 | 富国中证军工指数分级估算图基金吧档案 | 1.1249 | 1.99% | 1.1250 | 1.99% | 0.00% | 1.1030 | ||
42 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A估算图基金吧档案 | 0.7341 | 1.99% | 0.7392 | 2.70% | -0.71% | 0.7198 | ||
43 | 502003 | 易方达军工分级估算图基金吧档案 | 1.1699 | 1.99% | 1.1698 | 1.98% | 0.01% | 1.1471 | ||
44 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C估算图基金吧档案 | 0.7351 | 1.99% | 0.7403 | 2.71% | -0.72% | 0.7208 | ||
45 | 006502 | 财通集成电路产业股票A估算图基金吧档案 | 1.0810 | 1.99% | 1.0827 | 2.15% | -0.16% | 1.0599 | ||
46 | 006503 | 财通集成电路产业股票C估算图基金吧档案 | 1.0751 | 1.99% | 1.0768 | 2.15% | -0.16% | 1.0541 | ||
47 | 320016 | 诺安多策略混合估算图基金吧档案 | 1.5154 | 1.98% | 1.5160 | 2.02% | -0.04% | 1.4860 | ||
48 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级估算图基金吧档案 | 1.0659 | 1.96% | 1.0741 | 2.74% | -0.78% | 1.0455 | ||
49 | 002408 | 中信建投医改混合A估算图基金吧档案 | 1.0573 | 1.96% | 1.0600 | 2.22% | -0.26% | 1.0370 | ||
50 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 0.9724 | 1.96% | 0.9782 | 2.57% | -0.61% | 0.9537 | ||
51 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 0.9616 | 1.96% | 0.9673 | 2.57% | -0.61% | 0.9431 | ||
52 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C估算图基金吧档案 | 1.1477 | 1.95% | 1.1480 | 1.97% | -0.02% | 1.1258 | ||
53 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A估算图基金吧档案 | 1.1435 | 1.95% | 1.1438 | 1.97% | -0.02% | 1.1217 | ||
54 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.1672 | 1.94% | 1.1680 | 2.01% | -0.07% | 1.1450 | 购买 | |
55 | 000690 | 前海开源大海洋混合估算图基金吧档案 | 0.9806 | 1.93% | 0.9980 | 3.74% | -1.81% | 0.9620 | ||
56 | 169101 | 东方红睿丰混合估算图基金吧档案 | 1.3944 | 1.93% | 1.3930 | 1.83% | 0.10% | 1.3680 | ||
57 | 003659 | 山西策略灵活配置混合估算图基金吧档案 | 0.8387 | 1.91% | 0.8318 | 1.07% | 0.84% | 0.8230 | ||
58 | 160632 | 鹏华酒分级估算图基金吧档案 | 1.0710 | 1.90% | 1.0740 | 2.19% | -0.29% | 1.0510 | ||
59 | 002593 | 富国美丽中国混合估算图基金吧档案 | 1.3685 | 1.90% | 1.3710 | 2.08% | -0.18% | 1.3430 | ||
60 | 001651 | 工银新蓝筹股票估算图基金吧档案 | 1.4103 | 1.90% | 1.4040 | 1.45% | 0.45% | 1.3840 | ||
61 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 0.7328 | 1.90% | 0.7234 | 0.60% | 1.30% | 0.7191 | ||
62 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 0.7397 | 1.90% | 0.7301 | 0.58% | 1.32% | 0.7259 | ||
63 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 1.2737 | 1.89% | 1.2660 | 1.28% | 0.61% | 1.2500 | 购买 | |
64 | 162412 | 华宝中证医疗指数分级估算图基金吧档案 | 0.9435 | 1.88% | 0.9468 | 2.24% | -0.36% | 0.9261 | ||
65 | 502056 | 广发医疗指数分级估算图基金吧档案 | 1.0467 | 1.88% | 1.0466 | 1.87% | 0.01% | 1.0274 | ||
66 | 160421 | 华安智增精选混合估算图基金吧档案 | 1.1254 | 1.88% | 1.1292 | 2.23% | -0.35% | 1.1046 | ||
67 | 519668 | 银河成长混合估算图基金吧档案 | 1.2030 | 1.88% | 1.2047 | 2.02% | -0.14% | 1.1808 | ||
68 | 100026 | 富国天合稳健优选混合估算图基金吧档案 | 1.2753 | 1.87% | 1.2760 | 1.93% | -0.06% | 1.2519 | ||
69 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)估算图基金吧档案 | 0.8995 | 1.87% | 0.8990 | 1.81% | 0.06% | 0.8830 | ||
70 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 1.3925 | 1.87% | 1.3860 | 1.39% | 0.48% | 1.3670 | ||
71 | 233007 | 大摩卓越成长混合估算图基金吧档案 | 2.3219 | 1.85% | 2.3330 | 2.33% | -0.48% | 2.2798 | ||
72 | 001210 | 天弘互联网混合估算图基金吧档案 | 0.6581 | 1.85% | 0.6660 | 3.06% | -1.21% | 0.6462 | ||
73 | 001617 | 天弘中证电子指数A估算图基金吧档案 | 0.8126 | 1.84% | 0.8168 | 2.37% | -0.53% | 0.7979 | ||
74 | 001618 | 天弘中证电子指数C估算图基金吧档案 | 0.8044 | 1.84% | 0.8086 | 2.38% | -0.54% | 0.7898 | ||
75 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合估算图基金吧档案 | 0.7069 | 1.84% | 0.7104 | 2.35% | -0.51% | 0.6941 | ||
76 | 000595 | 嘉实泰和混合估算图基金吧档案 | 2.6323 | 1.83% | 2.6400 | 2.13% | -0.30% | 2.5850 | ||
77 | 002939 | 广发创新升级混合估算图基金吧档案 | 1.2296 | 1.83% | 1.2352 | 2.29% | -0.46% | 1.2075 | ||
78 | 001018 | 易方达新经济混合估算图基金吧档案 | 1.5835 | 1.83% | 1.5910 | 2.32% | -0.49% | 1.5550 | ||
79 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合估算图基金吧档案 | 1.1661 | 1.83% | 1.1664 | 1.86% | -0.03% | 1.1451 | ||
80 | 001956 | 国联安科技动力估算图基金吧档案 | 0.9496 | 1.82% | 0.9507 | 1.94% | -0.12% | 0.9326 | ||
81 | 005889 | 华夏新兴消费混合C估算图基金吧档案 | 1.2060 | 1.82% | 1.2060 | 1.82% | 0.00% | 1.1845 | ||
82 | 005888 | 华夏新兴消费混合A估算图基金吧档案 | 1.2106 | 1.82% | 1.2106 | 1.82% | 0.00% | 1.1890 | ||
83 | 519651 | 银河转型混合估算图基金吧档案 | 0.5904 | 1.79% | 0.5910 | 1.90% | -0.11% | 0.5800 | ||
84 | 002803 | 东方红沪港深混合估算图基金吧档案 | 1.6795 | 1.79% | 1.6810 | 1.88% | -0.09% | 1.6500 | ||
85 | 005875 | 易方达中盘成长混合估算图基金吧档案 | 1.3629 | 1.79% | 1.3650 | 1.94% | -0.15% | 1.3390 | ||
86 | 000417 | 国联安新精选混合估算图基金吧档案 | 0.9250 | 1.78% | 0.9160 | 0.79% | 0.99% | 0.9088 | ||
87 | 000534 | 长盛高端装备混合估算图基金吧档案 | 1.4005 | 1.78% | 1.3950 | 1.38% | 0.40% | 1.3760 | ||
88 | 001112 | 东方红中国优势混合估算图基金吧档案 | 1.6437 | 1.78% | 1.6430 | 1.73% | 0.05% | 1.6150 | ||
89 | 360006 | 光大新增长混合估算图基金吧档案 | 1.1115 | 1.78% | 1.1157 | 2.16% | -0.38% | 1.0921 | ||
90 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)估算图基金吧档案 | 1.4364 | 1.77% | 1.4369 | 1.81% | -0.04% | 1.4114 | ||
91 | 000592 | 建信改革红利股票估算图基金吧档案 | 2.0487 | 1.77% | 2.0650 | 2.58% | -0.81% | 2.0130 | ||
92 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 1.2961 | 1.77% | 1.3004 | 2.11% | -0.34% | 1.2735 | 购买 | |
93 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 1.2836 | 1.77% | 1.2877 | 2.10% | -0.33% | 1.2612 | 购买 | |
94 | 530001 | 建信恒久价值混合估算图基金吧档案 | 0.7076 | 1.77% | 0.7095 | 2.04% | -0.27% | 0.6953 | ||
95 | 000827 | 广发百发100指数E估算图基金吧档案 | 0.9230 | 1.77% | 0.9230 | 1.76% | 0.01% | 0.9070 | ||
96 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合估算图基金吧档案 | 1.2048 | 1.77% | 1.2030 | 1.62% | 0.15% | 1.1838 | 购买 | |
97 | 000826 | 广发百发100指数A估算图基金吧档案 | 0.9251 | 1.77% | 0.9250 | 1.76% | 0.01% | 0.9090 | ||
98 | 110013 | 易方达科翔混合估算图基金吧档案 | 2.5681 | 1.75% | 2.5800 | 2.22% | -0.47% | 2.5240 | ||
99 | 398011 | 中海分红增利混合估算图基金吧档案 | 0.7766 | 1.75% | 0.7847 | 2.82% | -1.07% | 0.7632 | ||
100 | 003233 | 创金合信金融地产C估算图基金吧档案 | 0.9191 | 1.75% | 0.9173 | 1.55% | 0.20% | 0.9033 | ||
101 | 003232 | 创金合信金融地产A估算图基金吧档案 | 0.9232 | 1.75% | 0.9214 | 1.55% | 0.20% | 0.9073 | ||
102 | 001857 | 易方达现代服务业混合估算图基金吧档案 | 1.1264 | 1.75% | 1.1280 | 1.90% | -0.15% | 1.1070 | ||
103 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合估算图基金吧档案 | 1.2868 | 1.75% | 1.2959 | 2.47% | -0.72% | 1.2647 | ||
104 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票估算图基金吧档案 | 1.7142 | 1.73% | 1.7265 | 2.46% | -0.73% | 1.6851 | ||
105 | 110001 | 易方达平稳增长混合估算图基金吧档案 | 2.7406 | 1.73% | 2.7400 | 1.71% | 0.02% | 2.6940 | ||
106 | 003120 | 博时鑫源混合C估算图基金吧档案 | 1.4283 | 1.73% | 1.4170 | 0.93% | 0.80% | 1.4040 | ||
107 | 003119 | 博时鑫源混合A估算图基金吧档案 | 1.4314 | 1.73% | 1.4200 | 0.92% | 0.81% | 1.4070 | ||
108 | 110029 | 易方达科讯混合估算图基金吧档案 | 0.9858 | 1.72% | 0.9895 | 2.11% | -0.39% | 0.9691 | ||
109 | 001781 | 建信现代服务业股票估算图基金吧档案 | 1.0823 | 1.72% | 1.0830 | 1.79% | -0.07% | 1.0640 | ||
110 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.4535 | 1.72% | 1.4650 | 2.52% | -0.80% | 1.4290 | ||
111 | 001071 | 华安媒体互联网混合估算图基金吧档案 | 1.3671 | 1.72% | 1.3890 | 3.35% | -1.63% | 1.3440 | ||
112 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.1383 | 1.72% | 1.1530 | 3.04% | -1.32% | 1.1190 | ||
113 | 570006 | 诺德中小盘混合估算图基金吧档案 | 1.1749 | 1.72% | 1.1740 | 1.65% | 0.07% | 1.1550 | ||
114 | 007119 | 睿远成长价值混合A估算图基金吧档案 | 1.0311 | 1.72% | 1.0317 | 1.78% | -0.06% | 1.0137 | 购买 | |
115 | 007120 | 睿远成长价值混合C估算图基金吧档案 | 1.0296 | 1.72% | 1.0301 | 1.77% | -0.05% | 1.0122 | 购买 | |
116 | 002256 | 金信行业优选混合发起式估算图基金吧档案 | 0.8696 | 1.71% | 0.8700 | 1.75% | -0.04% | 0.8550 | ||
117 | 002692 | 富国创新科技混合估算图基金吧档案 | 1.2154 | 1.70% | 1.2230 | 2.34% | -0.64% | 1.1950 | ||
118 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C估算图基金吧档案 | 1.0424 | 1.70% | 1.0420 | 1.66% | 0.04% | 1.0250 | ||
119 | 040005 | 华安宏利混合估算图基金吧档案 | 4.6747 | 1.70% | 4.6845 | 1.91% | -0.21% | 4.5967 | ||
120 | 001574 | 中海混改红利混合估算图基金吧档案 | 1.0007 | 1.70% | 1.0050 | 2.13% | -0.43% | 0.9840 | ||
121 | 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C估算图基金吧档案 | 0.9876 | 1.70% | 0.9873 | 1.67% | 0.03% | 0.9711 | ||
122 | 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A估算图基金吧档案 | 0.9881 | 1.70% | 0.9878 | 1.67% | 0.03% | 0.9716 | ||
123 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A估算图基金吧档案 | 1.0556 | 1.69% | 1.0550 | 1.64% | 0.05% | 1.0380 | ||
124 | 001657 | 长安鑫富领先混合估算图基金吧档案 | 1.5111 | 1.69% | 1.5170 | 2.09% | -0.40% | 1.4860 | ||
125 | 006692 | 金信消费升级股票A估算图基金吧档案 | 1.0350 | 1.69% | 1.0375 | 1.94% | -0.25% | 1.0178 | ||
126 | 006693 | 金信消费升级股票C估算图基金吧档案 | 1.1324 | 1.69% | 1.1352 | 1.94% | -0.25% | 1.1136 | ||
127 | 519097 | 新华中小市值优选混合估算图基金吧档案 | 1.4185 | 1.68% | 1.4470 | 3.73% | -2.05% | 1.3950 | ||
128 | 100060 | 富国高新技术产业混合估算图基金吧档案 | 2.0224 | 1.68% | 2.0190 | 1.51% | 0.17% | 1.9890 | ||
129 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.0229 | 1.68% | 1.0250 | 1.89% | -0.21% | 1.0060 | ||
130 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合估算图基金吧档案 | 0.7830 | 1.68% | 0.7944 | 3.16% | -1.48% | 0.7701 | ||
131 | 005351 | 汇添富行业整合混合估算图基金吧档案 | 0.9685 | 1.68% | 0.9740 | 2.26% | -0.58% | 0.9525 | ||
132 | 519017 | 大成积极成长混合估算图基金吧档案 | 0.9893 | 1.67% | 0.9840 | 1.13% | 0.54% | 0.9730 | ||
133 | 050010 | 博时特许价值混合A估算图基金吧档案 | 1.6837 | 1.67% | 1.6870 | 1.87% | -0.20% | 1.6560 | ||
134 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C估算图基金吧档案 | 0.8333 | 1.67% | 0.8341 | 1.77% | -0.10% | 0.8196 | ||
135 | 000513 | 富国高端制造行业股票估算图基金吧档案 | 1.7049 | 1.67% | 1.7110 | 2.03% | -0.36% | 1.6770 | ||
136 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A估算图基金吧档案 | 0.8393 | 1.67% | 0.8402 | 1.78% | -0.11% | 0.8255 | ||
137 | 169102 | 东方红睿阳三年混合估算图基金吧档案 | 1.1101 | 1.67% | 1.1099 | 1.65% | 0.02% | 1.0919 | 购买 | |
138 | 340008 | 兴全有机增长混合估算图基金吧档案 | 2.3374 | 1.66% | 2.3320 | 1.43% | 0.23% | 2.2992 | ||
139 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)估算图基金吧档案 | 2.0017 | 1.66% | 2.0120 | 2.18% | -0.52% | 1.9690 | ||
140 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.0895 | 1.66% | 1.0907 | 1.77% | -0.11% | 1.0717 | ||
141 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF)估算图基金吧档案 | 1.9914 | 1.66% | 2.0050 | 2.35% | -0.69% | 1.9590 | ||
142 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF)估算图基金吧档案 | 0.9938 | 1.66% | 0.9876 | 1.03% | 0.63% | 0.9775 | ||
143 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A估算图基金吧档案 | 1.2086 | 1.66% | 1.2106 | 1.83% | -0.17% | 1.1889 | ||
144 | 005730 | 国泰江源优势精选混合估算图基金吧档案 | 0.8476 | 1.66% | 0.8508 | 2.05% | -0.39% | 0.8337 | 购买 | |
145 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C估算图基金吧档案 | 1.2745 | 1.66% | 1.2765 | 1.82% | -0.16% | 1.2537 | ||
146 | 000136 | 民生加银策略精选混合估算图基金吧档案 | 2.3441 | 1.65% | 2.3610 | 2.39% | -0.74% | 2.3060 | ||
147 | 257020 | 国联安精选混合估算图基金吧档案 | 0.6678 | 1.65% | 0.6660 | 1.37% | 0.28% | 0.6570 | ||
148 | 161725 | 招商中证白酒指数分级估算图基金吧档案 | 0.9117 | 1.65% | 0.9119 | 1.67% | -0.02% | 0.8969 | ||
149 | 001718 | 工银物流产业股票估算图基金吧档案 | 1.3896 | 1.65% | 1.3930 | 1.90% | -0.25% | 1.3670 | ||
150 | 110022 | 易方达消费行业股票估算图基金吧档案 | 2.7170 | 1.65% | 2.7150 | 1.57% | 0.08% | 2.6730 | ||
151 | 003890 | 汇安丰泽混合C估算图基金吧档案 | 2.0516 | 1.65% | 2.0720 | 2.67% | -1.02% | 2.0182 | 购买 | |
152 | 003889 | 汇安丰泽混合A估算图基金吧档案 | 2.0965 | 1.65% | 2.1174 | 2.67% | -1.02% | 2.0624 | 购买 | |
153 | 110015 | 易方达行业领先混合估算图基金吧档案 | 2.4101 | 1.65% | 2.4130 | 1.77% | -0.12% | 2.3710 | ||
154 | 004997 | 广发高端制造股票估算图基金吧档案 | 0.8797 | 1.65% | 0.8779 | 1.44% | 0.21% | 0.8654 | ||
155 | 005186 | 长安鑫兴混合A估算图基金吧档案 | 1.0300 | 1.65% | 1.0336 | 2.00% | -0.35% | 1.0133 | ||
156 | 004814 | 中欧红利优享混合A估算图基金吧档案 | 0.9637 | 1.65% | 0.9653 | 1.82% | -0.17% | 0.9480 | ||
157 | 004815 | 中欧红利优享混合C估算图基金吧档案 | 0.9549 | 1.65% | 0.9565 | 1.82% | -0.17% | 0.9394 | ||
158 | 005187 | 长安鑫兴混合C估算图基金吧档案 | 1.0265 | 1.65% | 1.0300 | 2.00% | -0.35% | 1.0098 | ||
159 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合估算图基金吧档案 | 0.9147 | 1.64% | 0.9240 | 2.67% | -1.03% | 0.9000 | ||
160 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A估算图基金吧档案 | 1.2448 | 1.64% | 1.2595 | 2.84% | -1.20% | 1.2247 | ||
161 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C估算图基金吧档案 | 1.2448 | 1.64% | 1.2595 | 2.84% | -1.20% | 1.2247 | ||
162 | 005495 | 创金合信科技成长股票A估算图基金吧档案 | 0.8953 | 1.64% | 0.9005 | 2.24% | -0.60% | 0.8808 | ||
163 | 005496 | 创金合信科技成长股票C估算图基金吧档案 | 0.8875 | 1.64% | 0.8929 | 2.26% | -0.62% | 0.8732 | ||
164 | 000209 | 信诚新兴产业混合估算图基金吧档案 | 1.1495 | 1.63% | 1.1490 | 1.59% | 0.04% | 1.1310 | ||
165 | 003095 | 中欧医疗健康混合A估算图基金吧档案 | 1.4137 | 1.63% | 1.4200 | 2.08% | -0.45% | 1.3910 | ||
166 | 001541 | 汇添富民营新动力股票估算图基金吧档案 | 0.8537 | 1.63% | 0.8570 | 2.02% | -0.39% | 0.8400 | ||
167 | 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 0.8613 | 1.63% | 0.8600 | 1.47% | 0.16% | 0.8475 | ||
168 | 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 0.8591 | 1.63% | 0.8578 | 1.48% | 0.15% | 0.8453 | ||
169 | 001349 | 富国改革动力混合估算图基金吧档案 | 0.5153 | 1.63% | 0.5160 | 1.78% | -0.15% | 0.5070 | ||
170 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C估算图基金吧档案 | 0.6929 | 1.63% | 0.6919 | 1.48% | 0.15% | 0.6818 | ||
171 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A估算图基金吧档案 | 0.6924 | 1.63% | 0.6914 | 1.48% | 0.15% | 0.6813 | ||
172 | 161132 | 易方达科顺定开混合估算图基金吧档案 | 1.1612 | 1.63% | 1.1610 | 1.61% | 0.02% | 1.1426 | 购买 | |
173 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.0891 | 1.62% | 1.0886 | 1.57% | 0.05% | 1.0718 | ||
174 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级估算图基金吧档案 | 1.2118 | 1.62% | 1.2149 | 1.89% | -0.27% | 1.1924 | ||
175 | 160418 | 华安中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 0.8660 | 1.62% | 0.8659 | 1.61% | 0.01% | 0.8522 | ||
176 | 161029 | 富国中证银行指数估算图基金吧档案 | 1.0548 | 1.62% | 1.0600 | 2.12% | -0.50% | 1.0380 | ||
177 | 160517 | 博时中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 1.0257 | 1.62% | 1.0258 | 1.62% | 0.00% | 1.0094 | ||
178 | 160631 | 鹏华银行分级估算图基金吧档案 | 0.9471 | 1.62% | 0.9480 | 1.72% | -0.10% | 0.9320 | ||
179 | 001717 | 工银前沿医疗股票估算图基金吧档案 | 1.5496 | 1.62% | 1.5620 | 2.43% | -0.81% | 1.5250 | ||
180 | 161723 | 招商中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 1.0470 | 1.62% | 1.0557 | 2.46% | -0.84% | 1.0304 | ||
181 | 003096 | 中欧医疗健康混合C估算图基金吧档案 | 1.4115 | 1.62% | 1.4190 | 2.16% | -0.54% | 1.3890 | ||
182 | 168205 | 中融中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 0.8800 | 1.62% | 0.8790 | 1.50% | 0.12% | 0.8660 | ||
183 | 001594 | 天弘中证银行指数A估算图基金吧档案 | 1.1654 | 1.62% | 1.1686 | 1.89% | -0.27% | 1.1469 | ||
184 | 001595 | 天弘中证银行指数C估算图基金吧档案 | 1.1536 | 1.62% | 1.1567 | 1.89% | -0.27% | 1.1353 | ||
185 | 004249 | 安信中国制造2025混合估算图基金吧档案 | 1.1280 | 1.62% | 1.1290 | 1.71% | -0.09% | 1.1100 | ||
186 | 004597 | 南方银行ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.0974 | 1.62% | 1.1048 | 2.30% | -0.68% | 1.0800 | ||
187 | 004598 | 南方银行ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.0882 | 1.62% | 1.0956 | 2.31% | -0.69% | 1.0709 | ||
188 | 004686 | 华夏研究精选股票估算图基金吧档案 | 0.9961 | 1.62% | 0.9971 | 1.72% | -0.10% | 0.9802 | ||
189 | 150968 | 银河研究精选混合估算图基金吧档案 | 1.1439 | 1.62% | 1.1453 | 1.75% | -0.13% | 1.1256 | ||
