关注 | 比较 | 2019-08-07 | 2019-08-06 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 002207 | 1.0240 | 1.0240 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0420 | 4.28% | 开放 | 开放 | |||||
2 | 001302 | 1.0410 | 1.0410 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0420 | 4.20% | 开放 | 开放 | |||||
3 | 004432 | 0.6752 | 0.6752 | 0.6516 | 0.6516 | 0.0236 | 3.62% | 开放 | 开放 | |||||
4 | 004433 | 0.6701 | 0.6701 | 0.6467 | 0.6467 | 0.0234 | 3.62% | 开放 | 开放 | |||||
5 | 160221 | 0.7777 | 0.5787 | 0.7506 | 0.5608 | 0.0271 | 3.61% | 开放 | 开放 | |||||
6 | 165520 | 0.8650 | 1.1240 | 0.8360 | 1.1060 | 0.0290 | 3.47% | 开放 | 开放 | |||||
7 | 110025 | 0.8060 | 0.8060 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0220 | 2.81% | 开放 | 开放 | |||||
8 | 003305 | 1.3150 | 1.3450 | 1.2800 | 1.3100 | 0.0350 | 2.73% | 开放 | 开放 | |||||
9 | 003304 | 1.3200 | 1.3500 | 1.2850 | 1.3150 | 0.0350 | 2.72% | 开放 | 开放 | |||||
10 | 690008 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0140 | 2.33% | 开放 | 开放 | |||||
11 | 161819 | 0.8730 | 0.5930 | 0.8540 | 0.5820 | 0.0190 | 2.22% | 限大额 | 开放 | |||||
12 | 001162 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0250 | 2.18% | 开放 | 开放 | |||||
13 | 050024 | 0.6034 | 0.6034 | 0.5906 | 0.5906 | 0.0128 | 2.17% | 开放 | 开放 | |||||
14 | 160620 | 0.9910 | 0.7370 | 0.9700 | 0.7240 | 0.0210 | 2.16% | 开放 | 开放 | |||||
15 | 000929 | 3.4206 | 1.5040 | 3.3485 | 1.4741 | 0.0721 | 2.15% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
16 | 000930 | 3.3599 | 1.4011 | 3.2891 | 1.3717 | 0.0708 | 2.15% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
17 | 001638 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0270 | 2.14% | 开放 | 开放 | |||||
18 | 005139 | 1.3952 | 1.3952 | 1.3666 | 1.3666 | 0.0286 | 2.09% | 开放 | 开放 | |||||
19 | 005138 | 1.4003 | 1.4003 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0287 | 2.09% | 开放 | 开放 | |||||
20 | 002667 | 1.2330 | 1.3130 | 1.2080 | 1.2880 | 0.0250 | 2.07% | 开放 | 开放 | |||||
21 | 000217 | 1.2414 | 1.2414 | 1.2164 | 1.2164 | 0.0250 | 2.06% | 开放 | 开放 | |||||
22 | 000216 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0251 | 2.05% | 开放 | 开放 | |||||
23 | 002666 | 1.2470 | 1.3270 | 1.2220 | 1.3020 | 0.0250 | 2.05% | 开放 | 开放 | |||||
24 | 161217 | 0.6100 | 0.6100 | 0.5980 | 0.5980 | 0.0120 | 2.01% | 开放 | 开放 | |||||
25 | 519196 | 0.8257 | 1.3194 | 0.8095 | 1.3032 | 0.0162 | 2.00% | 开放 | 开放 | |||||
26 | 004253 | 1.2798 | 1.2798 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0248 | 1.98% | 开放 | 开放 | |||||
27 | 002708 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0250 | 1.97% | 开放 | 开放 | |||||
28 | 002408 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0200 | 1.97% | 开放 | 开放 | |||||
29 | 000218 | 1.2793 | 1.2793 | 1.2547 | 1.2547 | 0.0246 | 1.96% | 开放 | 开放 | |||||
30 | 002610 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0227 | 1.95% | 开放 | 开放 | |||||
31 | 002611 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0224 | 1.95% | 开放 | 开放 | |||||
32 | 000307 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0226 | 1.94% | 开放 | 开放 | |||||
33 | 002963 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0224 | 1.94% | 开放 | 开放 | |||||
34 | 003624 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0175 | 1.92% | 开放 | 开放 | |||||
35 | 003625 | 0.9095 | 0.9095 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0171 | 1.92% | 开放 | 开放 | |||||
36 | 005505 | 1.4446 | 1.4446 | 1.4179 | 1.4179 | 0.0267 | 1.88% | 开放 | 开放 | |||||
37 | 005506 | 1.4433 | 1.4433 | 1.4167 | 1.4167 | 0.0266 | 1.88% | 开放 | 开放 | |||||
38 | 003095 | 1.3910 | 1.4660 | 1.3660 | 1.4410 | 0.0250 | 1.83% | 限大额 | 开放 | |||||
39 | 003096 | 1.3890 | 1.4640 | 1.3650 | 1.4400 | 0.0240 | 1.76% | 限大额 | 开放 | |||||
40 | 004851 | 1.3738 | 1.3738 | 1.3506 | 1.3506 | 0.0232 | 1.72% | 开放 | 开放 | |||||
41 | 003231 | 1.3089 | 1.1955 | 1.2869 | 1.1754 | 0.0220 | 1.71% | 开放 | 开放 | |||||
42 | 003230 | 1.3090 | 1.2671 | 1.2870 | 1.2458 | 0.0220 | 1.71% | 开放 | 开放 | |||||
43 | 257060 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5083 | 0.5083 | 0.0083 | 1.63% | 开放 | 开放 | |||||
44 | 005542 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6134 | 1.6134 | 0.0258 | 1.60% | 开放 | 开放 | |||||
45 | 005541 | 1.6397 | 1.6397 | 1.6139 | 1.6139 | 0.0258 | 1.60% | 开放 | 开放 | |||||
46 | 320006 | 2.1320 | 2.7120 | 2.1000 | 2.6800 | 0.0320 | 1.52% | 开放 | 开放 | |||||
47 | 005805 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1618 | 1.1618 | 0.0170 | 1.46% | 开放 | 开放 | |||||
48 | 288001 | 1.0550 | 3.4450 | 1.0400 | 3.4300 | 0.0150 | 1.44% | 开放 | 开放 | |||||
49 | 110023 | 1.8320 | 1.8320 | 1.8060 | 1.8060 | 0.0260 | 1.44% | 开放 | 开放 | |||||
50 | 519195 | 0.9873 | 1.4053 | 0.9736 | 1.3916 | 0.0137 | 1.41% | 限大额 | 开放 | |||||
51 | 000780 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0170 | 1.40% | 开放 | 开放 | |||||
52 | 001717 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0210 | 1.40% | 开放 | 开放 | |||||
53 | 161715 | 0.8650 | 1.0035 | 0.8532 | 0.9917 | 0.0118 | 1.38% | 开放 | 开放 | |||||
54 | 240022 | 1.3950 | 1.5040 | 1.3760 | 1.4850 | 0.0190 | 1.38% | 开放 | 开放 | |||||
55 | 001417 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0140 | 1.37% | 开放 | 开放 | |||||
56 | 161616 | 1.1920 | 1.5560 | 1.1760 | 1.5400 | 0.0160 | 1.36% | 开放 | 开放 | |||||
57 | 501009 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0149 | 1.35% | 开放 | 开放 | |||||
58 | 501010 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0149 | 1.34% | 开放 | 开放 | |||||
59 | 004496 | 1.3496 | 1.3496 | 1.3318 | 1.3318 | 0.0178 | 1.34% | 开放 | 开放 | |||||
60 | 000831 | 1.5180 | 1.5180 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0200 | 1.34% | 开放 | 开放 | |||||
61 | 006240 | 1.2006 | 1.2006 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0158 | 1.33% | 开放 | 开放 | |||||
62 | 004497 | 1.3309 | 1.3309 | 1.3134 | 1.3134 | 0.0175 | 1.33% | 开放 | 开放 | |||||
63 | 006228 | 1.0012 | 1.0012 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0131 | 1.33% | 开放 | 开放 | |||||
64 | 001943 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0180 | 1.32% | 开放 | 开放 | |||||
65 | 006229 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0130 | 1.32% | 开放 | 开放 | |||||
66 | 163809 | 1.3970 | 1.4170 | 1.3790 | 1.3990 | 0.0180 | 1.31% | 开放 | 开放 | |||||
67 | 006241 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0152 | 1.29% | 开放 | 开放 | |||||
68 | 000452 | 1.6510 | 1.8660 | 1.6300 | 1.8450 | 0.0210 | 1.29% | 开放 | 开放 | |||||
69 | 005883 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0125 | 1.27% | 开放 | 开放 | |||||
70 | 501058 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8118 | 0.8118 | 0.0102 | 1.26% | 开放 | 开放 | |||||
71 | 501057 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0102 | 1.25% | 开放 | 开放 | |||||
72 | 310518 | 1.3130 | 1.4630 | 1.2970 | 1.4470 | 0.0160 | 1.23% | 开放 | 开放 | |||||
73 | 001942 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0170 | 1.23% | 开放 | 开放 | |||||
74 | 161122 | 1.0122 | --- | 0.9999 | --- | 0.0123 | 1.23% | 限大额 | 开放 | |||||
75 | 005302 | 1.5745 | 1.5745 | 1.5556 | 1.5556 | 0.0189 | 1.22% | 开放 | 开放 | |||||
76 | 005301 | 1.5763 | 1.5763 | 1.5574 | 1.5574 | 0.0189 | 1.21% | 开放 | 开放 | |||||
77 | 519171 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0100 | 1.21% | 开放 | 开放 | |||||
78 | 005454 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0133 | 1.20% | 开放 | 开放 | |||||
79 | 005453 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0133 | 1.20% | 开放 | 开放 | |||||
80 | 519181 | 0.6943 | 2.0053 | 0.6862 | 1.9911 | 0.0081 | 1.18% | 开放 | 开放 | |||||
81 | 004905 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0146 | 1.17% | 开放 | 开放 | |||||
82 | 160225 | 0.7392 | 0.7392 | 0.7307 | 0.7307 | 0.0085 | 1.16% | 开放 | 开放 | |||||
83 | 590003 | 1.3080 | 1.4880 | 1.2930 | 1.4730 | 0.0150 | 1.16% | 开放 | 开放 | |||||
84 | 007111 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0110 | 1.16% | 开放 | 开放 | |||||
85 | 001972 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0140 | 1.15% | 开放 | 开放 | |||||
86 | 161726 | 1.0455 | 0.7142 | 1.0336 | 0.7067 | 0.0119 | 1.15% | 限大额 | 开放 | |||||
87 | 007460 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0116 | 1.14% | 开放 | 开放 | |||||
88 | 005112 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0126 | 1.13% | 开放 | 开放 | |||||
89 | 005094 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8111 | 0.8111 | 0.0088 | 1.08% | 开放 | 开放 | |||||
90 | 005169 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0114 | 1.08% | 开放 | 开放 | |||||
91 | 005170 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0113 | 1.08% | 开放 | 开放 | |||||
92 | 501023 | 1.0029 | 1.0029 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0107 | 1.08% | 开放 | 开放 | |||||
93 | 000960 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0140 | 1.07% | 开放 | 开放 | |||||
94 | 001766 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0120 | 1.06% | 开放 | 开放 | |||||
95 | 161226 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0090 | 1.06% | 限大额 | 开放 | |||||
96 | 470006 | 1.4280 | 1.7290 | 1.4130 | 1.7140 | 0.0150 | 1.06% | 开放 | 开放 | |||||
97 | 001837 | 1.0500 | 1.2110 | 1.0390 | 1.2000 | 0.0110 | 1.06% | 开放 | 开放 | |||||
98 | 006756 | 1.0031 | 1.0031 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0105 | 1.06% | 开放 | 开放 | |||||
99 | 003581 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0100 | 1.05% | 开放 | 开放 | |||||
100 | 006757 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0104 | 1.05% | 开放 | 开放 | |||||
101 | 501305 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0087 | 1.03% | 开放 | 开放 | |||||
102 | 501306 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0086 | 1.03% | 开放 | 开放 | |||||
103 | 004375 | 0.9958 | 1.0908 | 0.9857 | 1.0807 | 0.0101 | 1.02% | 开放 | 开放 | |||||
104 | 161124 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0107 | 1.02% | 开放 | 开放 | |||||
105 | 004374 | 1.0020 | 1.0970 | 0.9919 | 1.0869 | 0.0101 | 1.02% | 开放 | 开放 | |||||
106 | 002300 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0110 | 1.02% | 开放 | 开放 | |||||
107 | 006263 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0106 | 1.02% | 开放 | 开放 | |||||
108 | 006127 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2577 | 1.2577 | 0.0126 | 1.00% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
109 | 004075 | 1.4124 | 1.4124 | 1.3984 | 1.3984 | 0.0140 | 1.00% | 开放 | 开放 | |||||
110 | 003413 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0114 | 1.00% | 开放 | 开放 | |||||
111 | 501021 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0126 | 1.00% | 开放 | 开放 | |||||
112 | 161028 | 0.9320 | 0.6460 | 0.9230 | 0.6410 | 0.0090 | 0.98% | 开放 | 开放 | |||||
113 | 160922 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0090 | 0.97% | 开放 | 开放 | |||||
114 | 003834 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0090 | 0.97% | 开放 | 开放 | |||||
115 | 000711 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0150 | 0.96% | 开放 | 开放 | |||||
116 | 004533 | 0.8535 | 0.8535 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0081 | 0.96% | 开放 | 开放 | |||||
117 | 004532 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0081 | 0.95% | 开放 | 开放 | |||||
118 | 006002 | 1.2653 | 1.2653 | 1.2534 | 1.2534 | 0.0119 | 0.95% | 开放 | 开放 | |||||
119 | 006003 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0118 | 0.95% | 开放 | 开放 | |||||
120 | 005269 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0080 | 0.93% | 开放 | 开放 | |||||
121 | 002121 | 1.2190 | 1.3040 | 1.2080 | 1.2930 | 0.0110 | 0.91% | 开放 | 开放 | |||||
122 | 001764 | 0.8910 | 1.0280 | 0.8830 | 1.0200 | 0.0080 | 0.91% | 开放 | 开放 | |||||
123 | 501005 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0076 | 0.90% | 开放 | 开放 | |||||
124 | 501006 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0075 | 0.90% | 开放 | 开放 | |||||
125 | 005328 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8471 | 0.8471 | 0.0076 | 0.90% | 开放 | 开放 | |||||
126 | 006113 | 1.3304 | 1.3304 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0118 | 0.89% | 开放 | 开放 | |||||
127 | 005176 | 1.4169 | 1.4169 | 1.4044 | 1.4044 | 0.0125 | 0.89% | 开放 | 开放 | |||||
128 | 005238 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0085 | 0.88% | 开放 | 开放 | |||||
129 | 005237 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0085 | 0.88% | 开放 | 开放 | |||||
130 | 005303 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0090 | 0.87% | 开放 | 开放 | |||||
131 | 006879 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0093 | 0.86% | 开放 | 开放 | |||||
132 | 001915 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0080 | 0.86% | 开放 | 开放 | |||||
133 | 005304 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0088 | 0.86% | 开放 | 开放 | |||||
134 | 160322 | 0.9939 | 1.0439 | 0.9855 | 1.0355 | 0.0084 | 0.85% | 开放 | 开放 | |||||
135 | 005482 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0080 | 0.85% | 开放 | 开放 | |||||
136 | 005483 | 0.9372 | 0.9372 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0079 | 0.85% | 开放 | 开放 | |||||
137 | 004041 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0091 | 0.85% | 开放 | 开放 | |||||
138 | 005402 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0080 | 0.85% | 开放 | 开放 | |||||
139 | 004996 | 0.8123 | 0.8123 | 0.8055 | 0.8055 | 0.0068 | 0.84% | 开放 | 开放 | |||||
140 | 004040 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0086 | 0.84% | 开放 | 开放 | |||||
141 | 501303 | 0.8158 | 0.8158 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0068 | 0.84% | 开放 | 开放 | |||||
142 | 000913 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0102 | 0.83% | 开放 | 开放 | |||||
143 | 005689 | 1.2432 | 1.2712 | 1.2330 | 1.2610 | 0.0102 | 0.83% | 开放 | 开放 | |||||
144 | 004683 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0079 | 0.82% | 开放 | 开放 | |||||
145 | 002810 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0070 | 0.82% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 001979 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0070 | 0.82% | 开放 | 开放 | |||||
147 | 006817 | 0.9394 | 0.9394 | 0.9318 | 0.9318 | 0.0076 | 0.82% | 开放 | 开放 | |||||
148 | 006816 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0076 | 0.81% | 开放 | 开放 | |||||
149 | 000220 | 2.2320 | 2.2320 | 2.2140 | 2.2140 | 0.0180 | 0.81% | 开放 | 开放 | |||||
150 | 001120 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5884 | 0.5884 | 0.0047 | 0.80% | 开放 | 开放 | |||||
151 | 501070 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0086 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
152 | 001007 | 1.1218 | 1.2868 | 1.1130 | 1.2780 | 0.0088 | 0.79% | 开放 | 开放 | |||||
153 | 003769 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0084 | 0.79% | 开放 | 开放 | |||||
154 | 005255 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0070 | 0.79% | 开放 | 开放 | |||||
155 | 006671 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0081 | 0.79% | 开放 | 开放 | |||||
156 | 001121 | 0.5631 | 0.5631 | 0.5587 | 0.5587 | 0.0044 | 0.79% | 开放 | 开放 | |||||
157 | 270002 | 1.3535 | 4.2507 | 1.3430 | 4.2402 | 0.0105 | 0.78% | 开放 | 开放 | |||||
158 | 005847 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0082 | 0.78% | 开放 | 开放 | |||||
159 | 002624 | 1.4210 | 1.4720 | 1.4100 | 1.4610 | 0.0110 | 0.78% | 开放 | 开放 | |||||
160 | 003291 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0080 | 0.78% | 开放 | 开放 | |||||
161 | 164401 | 0.9110 | 1.0260 | 0.9040 | 1.0190 | 0.0070 | 0.77% | 开放 | 开放 | |||||
162 | 519778 | 1.4201 | 1.4201 | 1.4092 | 1.4092 | 0.0109 | 0.77% | 开放 | 开放 | |||||
163 | 519727 | 1.1910 | 1.6510 | 1.1820 | 1.6420 | 0.0090 | 0.76% | 开放 | 开放 | |||||
164 | 006007 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0094 | 0.76% | 开放 | 开放 | |||||
165 | 000376 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0090 | 0.76% | 开放 | 开放 | |||||
166 | 006595 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0075 | 0.76% | 开放 | 开放 | |||||
167 | 005702 | 0.9168 | 0.9168 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0069 | 0.76% | 开放 | 开放 | |||||
168 | 006008 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0094 | 0.76% | 开放 | 开放 | |||||
169 | 000373 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0090 | 0.74% | 开放 | 开放 | |||||
170 | 160219 | 1.1924 | 1.5200 | 1.1836 | 1.5112 | 0.0088 | 0.74% | 开放 | 开放 | |||||
171 | 005354 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0072 | 0.74% | 限大额 | 开放 | |||||
172 | 519931 | 1.1030 | 1.1670 | 1.0950 | 1.1590 | 0.0080 | 0.73% | 开放 | 开放 | |||||
173 | 050026 | 1.9380 | 2.0770 | 1.9240 | 2.0630 | 0.0140 | 0.73% | 开放 | 开放 | |||||
174 | 001230 | 0.5560 | 0.5560 | 0.5520 | 0.5520 | 0.0040 | 0.72% | 开放 | 开放 | |||||
175 | 005646 | 0.8535 | 0.8535 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0061 | 0.72% | 开放 | 开放 | |||||
176 | 005939 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0076 | 0.72% | 开放 | 开放 | |||||
177 | 005940 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0075 | 0.72% | 开放 | 开放 | |||||
178 | 001344 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0070 | 0.72% | 开放 | 开放 | |||||
179 | 700001 | 1.1400 | 1.4200 | 1.1320 | 1.4120 | 0.0080 | 0.71% | 开放 | 开放 | |||||
180 | 710302 | 1.0639 | 1.0839 | 1.0565 | 1.0765 | 0.0074 | 0.70% | 开放 | 开放 | |||||
181 | 710301 | 1.0951 | 1.1151 | 1.0875 | 1.1075 | 0.0076 | 0.70% | 开放 | 开放 | |||||
182 | 006659 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0064 | 0.69% | 开放 | 开放 | |||||
183 | 006658 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0064 | 0.69% | 开放 | 开放 | |||||
184 | 161721 | 1.1922 | 1.3383 | 1.1840 | 1.3332 | 0.0082 | 0.69% | 限大额 | 开放 | |||||
185 | 005945 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0073 | 0.69% | 开放 | 开放 | |||||
186 | 001685 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0070 | 0.69% | 开放 | 开放 | |||||
187 | 163118 | 0.8024 | 0.8934 | 0.7969 | 0.8873 | 0.0055 | 0.69% | 限大额 | 开放 | |||||
188 | 002653 | 1.0840 | 1.2100 | 1.0766 | 1.2026 | 0.0074 | 0.69% | 开放 | 开放 | |||||
189 | 161035 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0070 | 0.69% | 开放 | 开放 | |||||
190 | 005946 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0072 | 0.69% | 开放 | 开放 | |||||
191 | 001901 | 1.0420 | 1.0820 | 1.0350 | 1.0750 | 0.0070 | 0.68% | 限大额 | 开放 | |||||
192 | 005669 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0069 | 0.68% | 开放 | 开放 | |||||
193 | 002319 | 1.0460 | 1.1260 | 1.0390 | 1.1190 | 0.0070 | 0.67% | 开放 | 开放 | |||||
194 | 000297 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0060 | 0.67% | 开放 | 开放 | |||||
195 | 005814 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0063 | 0.66% | 开放 | 开放 | |||||
196 | 001902 | 1.0650 | 1.0850 | 1.0580 | 1.0780 | 0.0070 | 0.66% | 限大额 | 开放 | |||||
197 | 005813 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0061 | 0.65% | 开放 | 开放 | |||||
198 | 501308 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0058 | 0.65% | 开放 | 开放 | |||||
199 | 501307 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0058 | 0.65% | 开放 | 开放 | |||||
200 | 005583 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0049 | 0.64% | 开放 | 开放 |
将天天基金网设为上网jdb龙王捕鱼2怎么玩吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗?
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1